Türkiye University Research Rankings
Compare Türkiye universities using recent research output, citation impact, growth and a transparent research-performance score.
Research landscape
The current ITS Research Intelligence dataset contains 171 index-ready universities in Türkiye. Across those institutions, the average five-year research output is approximately 5,887 works and the average five-year citation count is approximately 22,782. The average publication-growth signal is 5.3%. These figures describe the institutions that pass the public quality gate; they are not intended to represent every tertiary institution in the country.
Country rankings are useful for benchmarking because they reduce some of the structural differences that make global comparisons difficult. They still should not be treated as a complete assessment of institutional quality: teaching, student outcomes, funding levels, research field mix and institutional mission are outside this research-performance score. The value of the page is in seeing who is producing research, how that activity is changing, and where citation visibility is concentrated.
Top research universities in Türkiye
| Rank | University | Country | Score | 5-year works | 5-year citations | Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Istanbul University | Türkiye | 82.4 | 26,314 | 97,520 | 17.7% |
| #2 | Ankara University | Türkiye | 82.3 | 26,758 | 107,335 | 17.2% |
| #3 | Hacettepe University | Türkiye | 81.8 | 26,513 | 109,617 | -0.4% |
| #4 | Istanbul Technical University | Türkiye | 80.8 | 20,307 | 110,444 | 3.7% |
| #5 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Türkiye | 79.7 | 41,074 | 93,677 | 5.5% |
| #6 | Gazi University | Türkiye | 79.0 | 18,068 | 78,532 | 3.8% |
| #7 | Atatürk University | Türkiye | 78.5 | 17,598 | 88,204 | -1.7% |
| #8 | Ege University | Türkiye | 78.5 | 18,783 | 69,930 | -9.3% |
| #9 | Cukurova University | Türkiye | 78.0 | 12,818 | 52,545 | -10.4% |
| #10 | Marmara University | Türkiye | 77.6 | 18,135 | 63,384 | -0.8% |
| #11 | Middle East Technical University | Türkiye | 77.4 | 10,875 | 62,516 | -16.6% |
| #12 | Istanbul University-Cerrahpaşa | Türkiye | 76.8 | 15,293 | 64,845 | 10.6% |
| #13 | Erciyes University | Türkiye | 76.6 | 11,832 | 61,026 | 1.8% |
| #14 | Selçuk University | Türkiye | 76.5 | 14,631 | 52,654 | 6.3% |
| #15 | Dokuz Eylül University | Türkiye | 76.4 | 13,014 | 50,050 | -0.3% |
| #16 | Koç University | Türkiye | 76.3 | 11,059 | 73,398 | -2.7% |
| #17 | Bilkent University | Türkiye | 76.2 | 7,690 | 34,262 | 47.0% |
| #18 | Yıldız Technical University | Türkiye | 75.9 | 12,515 | 72,483 | -11.1% |
| #19 | Kocaeli Üniversitesi | Türkiye | 75.5 | 12,413 | 45,004 | 16.1% |
| #20 | Sakarya University | Türkiye | 75.1 | 12,609 | 55,715 | 3.5% |
| #21 | Karadeniz Technical University | Türkiye | 75.1 | 10,330 | 45,872 | 8.0% |
| #22 | Boğaziçi University | Türkiye | 75.0 | 6,274 | 47,258 | -10.5% |
| #23 | Bursa Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ | Türkiye | 74.8 | 12,040 | 41,650 | 5.2% |
| #24 | Akdeniz University | Türkiye | 74.7 | 10,225 | 44,995 | -3.9% |
| #25 | Gaziantep University | Türkiye | 74.7 | 9,292 | 34,204 | 15.2% |
| #26 | Fırat University | Türkiye | 74.7 | 10,386 | 49,943 | -17.4% |
| #27 | Ondokuz Mayıs University | Türkiye | 74.5 | 12,872 | 45,121 | -8.6% |
| #28 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Türkiye | 73.6 | 10,782 | 42,847 | -6.5% |
| #29 | Istanbul Medipol University | Türkiye | 73.6 | 10,418 | 38,022 | 36.3% |
| #30 | Inonu University | Türkiye | 73.1 | 9,405 | 31,188 | 0.2% |
| #31 | Mersin Üniversitesi | Türkiye | 73.1 | 9,583 | 33,252 | 3.5% |
| #32 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Türkiye | 73.0 | 11,408 | 30,327 | 10.2% |
| #33 | Necmettin Erbakan University | Türkiye | 72.7 | 11,305 | 39,012 | 6.6% |
| #34 | Izmir University | Turkey | 72.7 | 10,301 | 28,296 | 47.6% |
| #35 | Recep Tayyip Erdoğan University | Türkiye | 72.6 | 8,246 | 40,787 | 37.2% |
| #36 | Eskişehir Osmangazi University | Türkiye | 72.6 | 9,187 | 31,210 | -11.5% |
| #37 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Türkiye | 72.1 | 9,732 | 29,299 | -3.8% |
| #38 | Istinye University | Türkiye | 71.9 | 7,984 | 58,051 | 21.7% |
| #39 | Anadolu University | Türkiye | 71.9 | 6,471 | 29,473 | -7.2% |
| #40 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Türkiye | 71.7 | 7,580 | 25,794 | 2.0% |
| #41 | Manisa Celal Bayar University | Türkiye | 71.6 | 7,644 | 25,411 | 13.2% |
| #42 | Harran University | Türkiye | 71.6 | 7,126 | 27,104 | 10.0% |
| #43 | Gebze Technical University | Türkiye | 71.5 | 5,248 | 30,842 | 4.6% |
| #44 | Dicle University | Türkiye | 71.5 | 7,473 | 21,658 | 6.9% |
| #45 | Pamukkale University | Türkiye | 71.4 | 10,014 | 24,828 | -24.1% |
| #46 | Muğla University | Türkiye | 71.0 | 8,011 | 22,668 | 12.3% |
| #47 | Adnan Menderes University | Türkiye | 70.8 | 7,766 | 21,232 | 5.9% |
| #48 | Bahçeşehir University | Türkiye | 70.8 | 5,771 | 29,385 | 13.1% |
| #49 | Sabancı Üniversitesi | Türkiye | 70.8 | 4,067 | 31,936 | -7.9% |
| #50 | Karabük University | Türkiye | 70.8 | 7,303 | 31,352 | 10.0% |
| #51 | Afyon Kocatepe University | Türkiye | 70.6 | 6,872 | 23,384 | 3.5% |
| #52 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Türkiye | 70.6 | 4,870 | 26,110 | -9.9% |
| #53 | Kahramanmaraş Sütçü İmam University | Türkiye | 70.5 | 7,769 | 21,915 | 1.9% |
| #54 | Istanbul Medeniyet University | Türkiye | 70.5 | 6,687 | 28,052 | 4.0% |
| #55 | Başkent University | Türkiye | 70.4 | 5,881 | 18,100 | 4.3% |
| #56 | Düzce Üniversitesi | Türkiye | 70.3 | 7,169 | 29,481 | -12.0% |
| #57 | Bolu Abant İzzet Baysal University | Türkiye | 70.1 | 6,506 | 21,318 | -1.8% |
| #58 | Izmir Kâtip Çelebi University | Türkiye | 70.0 | 7,466 | 24,152 | -7.1% |
| #59 | Zonguldak Bülent Ecevit University | Türkiye | 69.9 | 5,631 | 20,786 | 14.6% |
| #60 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Türkiye | 69.6 | 5,735 | 19,215 | 15.6% |
| #61 | Biruni University | Turkey | 69.3 | 4,751 | 21,849 | 79.3% |
| #62 | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Türkiye | 69.2 | 8,067 | 25,414 | -23.1% |
| #63 | Mustafa Kemal University | Türkiye | 69.1 | 5,432 | 15,307 | 7.5% |
| #64 | Izmir Institute of Technology | Türkiye | 69.0 | 3,916 | 19,287 | 11.9% |
| #65 | Kastamonu University | Türkiye | 69.0 | 6,501 | 23,957 | 6.3% |
| #66 | Trakya University | Türkiye | 68.9 | 5,858 | 18,348 | -12.7% |
| #67 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Türkiye | 68.9 | 6,624 | 18,788 | 14.3% |
| #68 | Yeditepe University | Türkiye | 68.9 | 4,264 | 17,810 | 5.2% |
| #69 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Türkiye | 68.7 | 6,560 | 18,995 | 5.2% |
| #70 | Giresun University | Türkiye | 68.2 | 5,557 | 19,929 | 9.5% |
| #71 | Erzincan Binali Yıldırım University | Türkiye | 68.2 | 6,198 | 21,794 | -5.5% |
| #72 | Balıkesir University | Türkiye | 67.9 | 5,389 | 13,524 | -0.7% |
| #73 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Türkiye | 67.9 | 5,228 | 14,297 | -0.9% |
| #74 | Aksaray University | Türkiye | 67.9 | 5,498 | 18,038 | -5.8% |
| #75 | Bingöl University | Türkiye | 67.8 | 5,114 | 22,650 | -0.9% |
| #76 | Istanbul Aydın University | Türkiye | 67.8 | 5,188 | 16,632 | -10.1% |
| #77 | Kırıkkale University | Türkiye | 67.6 | 5,313 | 15,113 | -23.8% |
| #78 | Bursa Technical University | Türkiye | 67.5 | 4,277 | 15,293 | 36.8% |
| #79 | Karamanoğlu Mehmetbey University | Türkiye | 67.5 | 5,082 | 21,983 | -1.7% |
| #80 | Kafkas University | Türkiye | 67.4 | 4,593 | 15,365 | 17.3% |
| #81 | Doğuş University | Türkiye | 67.4 | 1,964 | 5,807 | 106.9% |
| #82 | Bartin University | Türkiye | 67.4 | 4,506 | 27,279 | -16.1% |
| #83 | Usak University | Türkiye | 67.3 | 5,271 | 16,656 | 1.6% |
| #84 | Siirt Üniversitesi | Türkiye | 67.0 | 4,894 | 25,093 | -12.8% |
| #85 | Tekirdağ Namık Kemal University | Türkiye | 67.0 | 5,506 | 15,879 | -12.9% |
| #86 | Ahi Evran University | Türkiye | 67.0 | 5,354 | 14,939 | 14.0% |
| #87 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Türkiye | 66.9 | 4,621 | 18,305 | 7.9% |
| #88 | Okan University | Türkiye | 66.9 | 2,963 | 12,134 | 83.0% |
| #89 | Acıbadem University | Türkiye | 66.7 | 3,231 | 12,763 | 20.3% |
| #90 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Türkiye | 66.7 | 3,615 | 16,027 | 0.0% |
| #91 | Ordu University | Türkiye | 66.7 | 5,372 | 14,531 | 8.1% |
| #92 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Türkiye | 66.4 | 4,476 | 16,205 | 20.4% |
| #93 | Osmaniye Korkut Ata University | Türkiye | 66.4 | 3,460 | 25,754 | 3.7% |
| #94 | Üsküdar University | Türkiye | 66.2 | 3,506 | 9,765 | 42.4% |
| #95 | Hitit Üniversitesi | Türkiye | 66.2 | 4,713 | 13,610 | 10.3% |
| #96 | Erzurum Technical University | Türkiye | 66.1 | 3,365 | 16,210 | 32.0% |
| #97 | İzmir University of Economics | Turkey | 66.1 | 3,287 | 11,380 | 38.4% |
| #98 | TOBB University of Economics and Technology | Türkiye | 66.0 | 2,294 | 13,361 | -7.3% |
| #99 | Samsun University | Türkiye | 66.0 | 4,294 | 14,308 | 11.0% |
| #100 | Batman University | Türkiye | 65.9 | 3,628 | 17,358 | 12.9% |
How ITS Research Score v2 is constructed
Every index-ready institution has a base score from recent output, citations, h-index, i10-index and publication growth. After deep enrichment completes, ITS Research Score v2 uses six dimensions: 25% output strength, 30% Research Impact Score, 20% Momentum Score, 10% international-collaboration share, 5% open-access share and 10% topic-diversity signal. Output and citation-scale terms are log-normalized to reduce domination by the largest universities.
Research Impact Score combines citation intensity, h-index, two-year mean citedness when available and i10 visibility. It is intentionally not called field-normalized impact. International collaboration is based on recent works with authors from more than one country. Research diversity is an entropy-based summary of the institution’s leading topic signals, not a department count.
These indicators assess research activity only. They do not measure teaching quality, student experience, employability, reputation, finances or accreditation. Missing data are left missing rather than fabricated.