Indonesia University Research Rankings
Compare Indonesia universities using recent research output, citation impact, growth and a transparent research-performance score.
Research landscape
The current ITS Research Intelligence dataset contains 609 index-ready universities in Indonesia. Across those institutions, the average five-year research output is approximately 4,270 works and the average five-year citation count is approximately 4,824. The average publication-growth signal is 27.7%. These figures describe the institutions that pass the public quality gate; they are not intended to represent every tertiary institution in the country.
Country rankings are useful for benchmarking because they reduce some of the structural differences that make global comparisons difficult. They still should not be treated as a complete assessment of institutional quality: teaching, student outcomes, funding levels, research field mix and institutional mission are outside this research-performance score. The value of the page is in seeing who is producing research, how that activity is changing, and where citation visibility is concentrated.
Top research universities in Indonesia
| Rank | University | Country | Score | 5-year works | 5-year citations | Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Indonesia | Indonesia | 81.4 | 47,261 | 111,876 | -9.5% |
| #2 | Universitas Gadjah Mada | Indonesia | 79.8 | 38,406 | 84,071 | 4.4% |
| #3 | Binus University | Indonesia | 78.5 | 26,405 | 38,469 | 102.2% |
| #4 | Airlangga University | Indonesia | 78.1 | 36,892 | 89,040 | -16.8% |
| #5 | Padjadjaran University | Indonesia | 77.8 | 30,995 | 76,555 | -6.3% |
| #6 | Bandung Institute of Technology | Indonesia | 77.6 | 28,875 | 68,662 | -15.1% |
| #7 | University of Brawijaya | Indonesia | 76.5 | 31,675 | 51,447 | -4.1% |
| #8 | Indonesia University of Education | Indonesia | 76.3 | 34,622 | 46,508 | 4.2% |
| #9 | IPB University | Indonesia | 76.1 | 23,463 | 50,927 | -14.0% |
| #10 | Diponegoro University | Indonesia | 75.8 | 28,241 | 49,799 | -10.2% |
| #11 | Hasanuddin University | Indonesia | 75.6 | 25,660 | 44,397 | 15.5% |
| #12 | Sebelas Maret University | Indonesia | 75.6 | 31,102 | 49,896 | -12.3% |
| #13 | State University of Malang | Indonesia | 75.5 | 31,422 | 41,717 | -3.7% |
| #14 | State University of Semarang | Indonesia | 75.3 | 30,372 | 31,724 | 37.7% |
| #15 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Indonesia | 74.9 | 17,054 | 38,884 | 21.7% |
| #16 | Yogyakarta State University | Indonesia | 74.5 | 21,732 | 28,558 | 31.4% |
| #17 | State University of Padang | Indonesia | 74.5 | 32,969 | 37,317 | -5.6% |
| #18 | Universitas Negeri Surabaya | Indonesia | 74.4 | 27,834 | 28,498 | 29.0% |
| #19 | Universitas Sumatera Utara | Indonesia | 73.5 | 23,359 | 34,622 | -5.0% |
| #20 | Universitas Syiah Kuala | Indonesia | 72.8 | 15,568 | 29,696 | -14.8% |
| #21 | University of Mataram | Indonesia | 72.8 | 24,694 | 23,434 | 6.2% |
| #22 | Sriwijaya University | Indonesia | 72.4 | 20,884 | 22,128 | 15.2% |
| #23 | State University of Medan | Indonesia | 72.4 | 23,037 | 14,911 | 38.5% |
| #24 | Udayana University | Indonesia | 72.3 | 23,187 | 24,482 | -22.3% |
| #25 | Jambi University | Indonesia | 72.3 | 21,461 | 23,411 | 2.4% |
| #26 | State University of Makassar | Indonesia | 72.2 | 27,644 | 19,111 | 23.8% |
| #27 | Andalas University | Indonesia | 72.1 | 19,887 | 24,022 | -8.6% |
| #28 | Telkom University | Indonesia | 71.8 | 18,339 | 28,780 | -1.4% |
| #29 | Universitas Jember | Indonesia | 71.6 | 19,191 | 20,089 | -20.0% |
| #30 | Universitas Patria Artha | Indonesia | 71.3 | 26,254 | 21,543 | -2.9% |
| #31 | Muhammadiyah University of Surakarta | Indonesia | 71.2 | 21,066 | 23,314 | 4.3% |
| #32 | State University of Jakarta | Indonesia | 71.1 | 17,789 | 20,851 | -0.9% |
| #33 | Universitas Nusa Bangsa | Indonesia | 71.0 | 16,840 | 17,330 | 63.1% |
| #34 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | Indonesia | 70.9 | 15,378 | 13,157 | 58.0% |
| #35 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Indonesia | 70.8 | 31,148 | 22,475 | 8.8% |
| #36 | University of Petroleum | Indonesia | 70.4 | 2,141 | 5,792 | 202.8% |
| #37 | Riau University | Indonesia | 70.2 | 17,817 | 18,224 | -4.8% |
| #38 | Lampung University | Indonesia | 70.1 | 19,387 | 17,300 | -4.7% |
| #39 | Mulawarman University | Indonesia | 70.0 | 13,609 | 14,787 | 28.0% |
| #40 | Universitas Pamulang | Indonesia | 69.8 | 13,219 | 7,879 | 86.9% |
| #41 | Universitas Ahmad Dahlan | Indonesia | 69.7 | 13,740 | 21,418 | -8.3% |
| #42 | Universitas Pendidikan Ganesha | Indonesia | 69.6 | 12,157 | 14,321 | 21.2% |
| #43 | Islamic University of Indonesia | Indonesia | 69.2 | 12,018 | 19,485 | 1.0% |
| #44 | Lambung Mangkurat University | Indonesia | 68.8 | 15,260 | 16,631 | -30.4% |
| #45 | Universitas PGRI Semarang | Indonesia | 68.8 | 16,495 | 14,250 | -8.0% |
| #46 | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan | Indonesia | 68.5 | 15,532 | 16,402 | -41.0% |
| #47 | Pelita Harapan University | Indonesia | 68.4 | 10,485 | 13,446 | -1.0% |
| #48 | Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia | Indonesia | 68.3 | 15,234 | 14,475 | 24.8% |
| #49 | Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta | Indonesia | 68.3 | 15,635 | 19,015 | -29.2% |
| #50 | Al-Azhar University | Indonesia | 68.1 | 13,369 | 10,900 | 0.2% |
| #51 | University of Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Indonesia | 68.0 | 20,201 | 14,944 | 3.5% |
| #52 | Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung | Indonesia | 67.9 | 11,710 | 11,514 | 18.0% |
| #53 | Tanjungpura University | Indonesia | 67.8 | 14,266 | 16,866 | -18.0% |
| #54 | Universitas Muhammadiyah Malang | Indonesia | 67.8 | 12,123 | 13,171 | 4.2% |
| #55 | Muhammadiyah University of Yogyakarta | Indonesia | 67.8 | 12,127 | 17,899 | -22.6% |
| #56 | Sam Ratulangi University | Indonesia | 67.7 | 9,054 | 13,656 | -10.2% |
| #57 | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | Indonesia | 67.3 | 11,269 | 12,108 | 2.3% |
| #58 | Universitas Muhammadiyah Jember | Indonesia | 67.3 | 12,438 | 14,382 | -15.5% |
| #59 | Mercu Buana University | Indonesia | 67.3 | 11,238 | 14,098 | -13.2% |
| #60 | Jenderal Soedirman University | Indonesia | 67.2 | 10,307 | 10,200 | 5.3% |
| #61 | Tadulako University | Indonesia | 66.8 | 9,647 | 7,735 | 33.3% |
| #62 | State University of Gorontalo | Indonesia | 66.8 | 12,979 | 9,000 | 28.0% |
| #63 | University of Bengkulu | Indonesia | 66.8 | 12,160 | 10,395 | -10.3% |
| #64 | Bandung Islamic University | Indonesia | 66.8 | 13,169 | 11,635 | 9.1% |
| #65 | Jakarta State Polytechnic | Indonesia | 66.7 | 11,189 | 10,825 | 19.9% |
| #66 | Universitas Trisakti | Indonesia | 66.7 | 12,650 | 11,966 | -15.7% |
| #67 | Sultan Ageng Tirtayasa University | Indonesia | 66.6 | 11,915 | 12,621 | -20.0% |
| #68 | Universitas Halu Oleo | Indonesia | 66.5 | 11,094 | 10,525 | -9.5% |
| #69 | University of Nusa Cendana | Indonesia | 66.4 | 9,401 | 6,545 | 36.7% |
| #70 | Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia | Indonesia | 66.3 | 11,928 | 8,159 | 19.9% |
| #71 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | Indonesia | 66.2 | 10,140 | 9,977 | 17.9% |
| #72 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | Indonesia | 66.2 | 12,726 | 12,551 | -14.3% |
| #73 | Universitas Dr. Soetomo | Indonesia | 66.0 | 5,171 | 6,116 | 101.7% |
| #74 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang | Indonesia | 66.0 | 14,493 | 10,863 | -6.7% |
| #75 | Tarumanagara University | Indonesia | 65.9 | 14,373 | 9,772 | -17.3% |
| #76 | University of Surabaya | Indonesia | 65.8 | 6,193 | 11,319 | 7.9% |
| #77 | Universitas Swadaya Gunung Jati | Indonesia | 65.8 | 4,591 | 2,492 | 251.6% |
| #78 | Satya Wacana Christian University | Indonesia | 65.8 | 7,298 | 12,868 | -22.0% |
| #79 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Indonesia | 65.6 | 8,465 | 6,481 | 57.0% |
| #80 | University of Palangka Raya | Indonesia | 65.6 | 7,616 | 6,513 | 38.1% |
| #81 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Indonesia | 65.4 | 18,076 | 7,128 | 0.9% |
| #82 | UIN Sunan Ampel Surabaya | Indonesia | 65.4 | 9,819 | 8,809 | 11.2% |
| #83 | Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya | Indonesia | 65.3 | 10,796 | 7,725 | 24.0% |
| #84 | Sultan Agung Islamic University | Indonesia | 65.2 | 6,475 | 5,384 | 58.9% |
| #85 | Universitas Dian Nuswantoro | Indonesia | 65.0 | 4,768 | 7,018 | 45.0% |
| #86 | Sumatera Institute of Technology | Indonesia | 64.9 | 4,436 | 8,776 | 52.6% |
| #87 | Universitas Pattimura | Indonesia | 64.8 | 11,329 | 9,139 | -16.4% |
| #88 | Universitas Esa Unggul | Indonesia | 64.7 | 7,678 | 9,282 | 31.1% |
| #89 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Indonesia | 64.6 | 8,878 | 8,162 | 15.7% |
| #90 | Indonesia Open University | Indonesia | 64.3 | 9,550 | 8,790 | 4.1% |
| #91 | Universitas Muslim Indonesia | Indonesia | 64.3 | 9,026 | 7,927 | -10.7% |
| #92 | Universitas Prima Indonesia | Indonesia | 64.2 | 8,149 | 6,294 | 23.2% |
| #93 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Indonesia | 64.2 | 6,967 | 7,684 | -17.4% |
| #94 | Atma Jaya Catholic University of Indonesia | Indonesia | 64.0 | 5,218 | 11,043 | -12.6% |
| #95 | Muhammadiyah University of Makassar | Indonesia | 64.0 | 9,414 | 7,727 | 5.5% |
| #96 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Indonesia | 63.9 | 5,973 | 7,669 | 9.9% |
| #97 | University of Singaperbangsa Karawang | Indonesia | 63.8 | 12,067 | 10,469 | -33.2% |
| #98 | Universitas Semarang | Indonesia | 63.8 | 6,315 | 4,580 | 53.4% |
| #99 | Malikussaleh University | Indonesia | 63.8 | 8,525 | 7,251 | -23.3% |
| #100 | Institut Teknologi Indonesia | Indonesia | 63.6 | 3,790 | 3,786 | 116.8% |
How ITS Research Score v2 is constructed
Every index-ready institution has a base score from recent output, citations, h-index, i10-index and publication growth. After deep enrichment completes, ITS Research Score v2 uses six dimensions: 25% output strength, 30% Research Impact Score, 20% Momentum Score, 10% international-collaboration share, 5% open-access share and 10% topic-diversity signal. Output and citation-scale terms are log-normalized to reduce domination by the largest universities.
Research Impact Score combines citation intensity, h-index, two-year mean citedness when available and i10 visibility. It is intentionally not called field-normalized impact. International collaboration is based on recent works with authors from more than one country. Research diversity is an entropy-based summary of the institution’s leading topic signals, not a department count.
These indicators assess research activity only. They do not measure teaching quality, student experience, employability, reputation, finances or accreditation. Missing data are left missing rather than fabricated.